43 Major PTM Reference Table
단백질은 번역 후 다양한 화학적 변형을 겪습니다. 이러한 변형을 PTM (Post-Translational Modification) 이라고 합니다.
PTM은 다음과 같은 생물학적 기능에 중요한 역할을 합니다.
-
단백질 활성 조절
- 단백질 안정성
- 세포 신호 전달
- 단백질 위치 이동
LC-MS/MS 기반 proteomics 분석에서는 이러한 PTM이 펩타이드 질량과 fragment ion 패턴에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 정확한 mass shift 정보를 이해하는 것이 매우 중요합니다.
아래 표는 proteomics 데이터 분석에서 가장 자주 사용되는 대표적인 PTM 목록과 질량 변화 값입니다.
43 Major PTM Reference Table (Proteomics)
| ID | Description | Monoisotopic mass diff (Da) | Average mass diff (Da) | Formula | Target Amino Acids |
| Acetylation | Acetyl group on Lysine | 42.010565 | 42.0367 | C2H2O | K |
| ADP-ribosylation | ADP-ribose group | 541.061108 | 541.3323 | C15H21N5O13P2 | R,C,N |
| Amidation | C-terminal amidation | -0.984016 | -0.9848 | H-1N1O-1 | C-term |
| Aspartyl hydroxylation | Hydroxyl group on Asp | 15.994915 | 15.9994 | O | D |
| Biotinylation | Biotin group on Lysine | 226.077594 | 226.2952 | C10H14N2O2S | K |
| Pyro-Glu formation | Blocked amino end (Gln) | -17.026549 | -17.0305 | H-3N-1 | Q(N-term) |
| C-mannosylation | C-linked mannose | 162.052824 | 162.1406 | C6H10O5 | W |
| Carbamidomethylation | Carbamidomethyl on Cys | 57.021464 | 57.0513 | C2H3NO | C |
| Carboxylation | Carboxyl group addition | 43.989829 | 44.0095 | CO2 | E,D |
| Citrullination | Arg → Citrulline | 0.984016 | 0.9848 | H-1N1O-1 | R |
| Crotonylation | Crotonyl group | 68.026215 | 68.0735 | C4H4O | K |
| Deamidation | Deamidated residue | 0.984016 | 0.9848 | H-1N1O-1 | N,Q |
| Diphthamide | Diphthamide modification | 450.296431 | 450.6053 | C23H40N6O4 | H |
| Disulfide bond | Cys–Cys bond | -2.01565 | -2.0158 | H-2 | C-C |
| FAD | FAD covalent attachment | 783.141477 | 783.5422 | C27H31N9O15P2 | H,C,Y |
| Farnesylation | Farnesyl group | 204.187801 | 204.3548 | C15H24 | C |
| Formylation | Formyl group | 27.994915 | 28.0101 | CO | K,N-term |
| Geranylgeranylation | Geranylgeranyl group | 272.250401 | 272.4724 | C20H32 | C |
| Glutarylation | Glutaryl modification | 114.031694 | 114.1026 | C5H6O3 | K |
| GPI anchor | Glycosyl-phosphatidylinositol anchor | - | - | Complex | D,S,N,A,C,G |
| Hydroxylation | Hydroxyl addition | 15.994915 | 15.9994 | O | P,K,D,N |
| Hypusine | Hypusine from Lys | 71.079234 | 71.1213 | C4H9N | K |
| Lipoylation | Lipoyl group | 188.032958 | 188.3542 | C8H12OS2 | K |
| Malonylation | Malonyl group | 86.000394 | 86.0604 | C3H2O3 | K |
| Methylation | Methyl addition | 14.01565 | 14.0266 | CH2 | K,R,E,D,H,N,Q |
| Dimethylation | Two methyl groups | 28.0313 | 28.0532 | C2H4 | K,R |
| Trimethylation | Three methyl groups | 42.04695 | 42.0798 | C3H6 | K |
| Myristoylation | Myristoyl group | 210.198356 | 210.3584 | C14H26O | G |
| GlcNAc | N-acetylglucosamine | 203.079373 | 203.1928 | C8H13NO5 | S,T,N |
| N-glycan | N-linked glycan core | 1445.513476 | 1446.2994 | C54H89N7O35 | N |
| Nitration | Nitro group on Tyr | 44.985078 | 45.0129 | H-1N1O2 | Y |
| O-glycan | O-linked glycan | 365.132197 | 365.3334 | C14H23NO9 | S,T |
| Palmitoylation | Palmitoyl group | 238.229656 | 238.4116 | C16H30O | C |
| Pantetheine | 4'-phosphopantetheine | 339.091242 | 339.3172 | C11H21N2O6PS | S |
| Phenylalanine hydroxylation | Hydroxylation on Phe | 15.994915 | 15.9994 | O | F |
| Phosphorylation | Phosphate group | 79.966331 | 79.9799 | H1O3P1 | S,T,Y,H,D,C |
| Propionylation | Propionyl group | 56.026215 | 56.0633 | C3H4O | K |
| S-nitrosylation | Nitrosyl group | 28.990163 | 29.0062 | NO | C |
| Succinylation | Succinyl group | 100.016044 | 100.0768 | C4H4O3 | K |
| Sulfation | Sulfate group | 79.956815 | 79.9972 | O3S1 | Y |
| Sumoylation | SUMO protein modification | - | - | Protein | K |
| Ubiquitination | Ubiquitin GG tag | 114.042927 | 114.1026 | C4H6N2O2 | K |
Mass differences are monoisotopic values commonly used in LC-MS/MS peptide identification.
Table generated using Willy's LCMS PTM database.
PTM 유형
Proteomics 분석에서 PTM은 일반적으로 다음과 같은 유형으로 분류됩니다.
| PTM Type | 설명 |
|---|---|
| Residue PTM | 특정 아미노산 residue에 발생 |
| Terminal PTM | N-terminus 또는 C-terminus |
| Macro PTM | 큰 분자 구조 변형 |
예를 들어
Carbamidomethylation → Cysteine residue
Acetylation → Lysine / N-terminal
Amidation → C-terminal
PTM이 MS/MS 데이터에 미치는 영향
PTM이 존재하는 경우 다음과 같은 변화가 발생합니다.
1. Precursor mass 변화
예를 들어
Methionine oxidation
+15.994915 Da
precursor m/z 값이 증가합니다.
2. Fragment ion mass 변화
PTM이 포함된 residue 이후의 fragment ion에서는 mass shift가 반영됩니다.
예를 들어
PEPM(oxidation)IDE
이 경우
b4 이후 fragment
에서 질량이 증가합니다.
아래 차트는 실츨 데이터에서 PTM shift 의 예 입니다.
(Willys LCMS 로 생성한 마커와 실측 데이터 매칭 입니다)
3. Database search complexity 증가
PTM을 많이 허용할수록
-
검색 공간 증가
- false positive 증가
- search time 증가
가 발생합니다.
따라서 일반적인 proteomics 분석에서는
을 구분하여 설정합니다.
예를 들어
Fixed PTM
Carbamidomethyl (C)
Variable PTM
Oxidation (M)
Phosphorylation (STY)
Proteomics 분석에서 PTM의 중요성
PTM 분석은 다음 연구 분야에서 매우 중요합니다.
-
Cell signaling
- Cancer proteomics
- Epigenetics
- Protein regulation
특히 phosphorylation proteomics는 단백질 신호 전달 연구에서 핵심적인 분석 방법입니다.
LC-MS/MS 기반 proteomics 분석에서 PTM은
-
precursor 질량
- fragment ion 패턴
- database search 결과
