Proteomics에서 사용되는 32 Amino Acid Reference Table
Standard 및 Uncommon Amino Acids
단백질은 기본적으로 20개의 표준 아미노산(Standard amino acids)으로 구성됩니다.
그러나 proteomics 분석에서는 다양한 비표준 아미노산 및 변형된 residue도 함께 고려해야 합니다.
예를 들어 다음과 같은 경우입니다.
-
Post-translational modification (PTM)
- 아미노산 변형생합성
- 중간체특수
- 단백질 residue
LC-MS/MS 기반 proteomics 분석에서는 확장된 amino acid 리스트를 사용하는 경우가 많습니다.
아래 표는 proteomics 분석에서 자주 고려되는 32개 amino acid residue 목록입니다.
Standard Amino Acids (20)
| Code | Amino Acid | Formula | Residue Mass (Da) |
|---|---|---|---|
| A | Alanine | C3H5NO | 71.03711 |
| R | Arginine | C6H12N4O | 156.10111 |
| N | Asparagine | C4H6N2O2 | 114.04293 |
| D | Aspartic acid | C4H5NO3 | 115.02694 |
| C | Cysteine | C3H5NOS | 103.00919 |
| Q | Glutamine | C5H8N2O2 | 128.05858 |
| E | Glutamic acid | C5H7NO3 | 129.04259 |
| G | Glycine | C2H3NO | 57.02146 |
| H | Histidine | C6H7N3O | 137.05891 |
| I | Isoleucine | C6H11NO | 113.08406 |
| L | Leucine | C6H11NO | 113.08406 |
| K | Lysine | C6H12N2O | 128.09496 |
| M | Methionine | C5H9NOS | 131.04049 |
| F | Phenylalanine | C9H9NO | 147.06841 |
| P | Proline | C5H7NO | 97.05276 |
| S | Serine | C3H5NO2 | 87.03203 |
| T | Threonine | C4H7NO2 | 101.04768 |
| W | Tryptophan | C11H10N2O | 186.07931 |
| Y | Tyrosine | C9H9NO2 | 163.06333 |
| V | Valine | C5H9NO | 99.06841 |
Extended Amino Acids (Proteomics에서 사용되는 확장 residue)
| Code | Amino Acid | Description | Residue Mass (Da) |
|---|---|---|---|
| U | Selenocysteine | Selenium containing cysteine | 150.95363 |
| O | Pyrrolysine | Rare archaeal amino acid | 255.15829 |
| pE | Pyroglutamate | Cyclized glutamine/glutamate | 111.03203 |
| Hyp | Hydroxyproline | Hydroxylated proline | 113.04768 |
| Hyl | Hydroxylysine | Hydroxylated lysine | 144.08988 |
| Cit | Citrulline | Arginine modification | 175.11168 |
| Orn | Ornithine | Arginine metabolism intermediate | 114.07931 |
| Hse | Homoserine | Metabolic intermediate | 101.04768 |
| Hcy | Homocysteine | Methionine related residue | 135.03540 |
| βAla | Beta-Alanine | Non-standard amino acid | 71.03711 |
| Gla | γ-Carboxyglutamate | Vitamin K dependent PTM | 173.03203 |
| Nle | Norleucine | Leucine analog | 113.08406 |
Proteomics 분석에서 중요한 아미노산 특징
Leucine / Isoleucine 문제
Leucine과 Isoleucine은 동일한 질량을 가지기 때문에 MS/MS 데이터에서 구분이 어렵습니다.
Leucine mass = 113.08406Isoleucine mass = 113.08406
따라서 대부분의 database search에서는 두 residue를 동일하게 취급합니다.
Cysteine Modification
Proteomics 실험에서는 cysteine이 종종 다음과 같이 변형됩니다.
Carbamidomethylation (IAA)
+57.021464 Da
이 modification은 일반적으로 fixed modification으로 설정됩니다.
Methionine Oxidation
Methionine은 쉽게 산화되어 다음과 같은 PTM이 발생할 수 있습니다.
Oxidation : +15.994915 Da
이는 proteomics 분석에서 가장 흔한 variable modification 중 하나입니다.
Amino Acid Mass와 MS/MS 해석
MS/MS 스펙트럼에서는 fragment ion 사이의 질량 차이가 특정 아미노산 residue 질량과 일치합니다.
예를 들어
Δm/z = 71 → Alanine
Δm/z = 99 → Valine
Δm/z = 147 → Phenylalanine
이러한 질량 차이를 통해 sequence tag를 생성하고 펩타이드 서열을 추론할 수 있습니다.
Quick Reference
Proteomics 분석에서 가장 자주 사용되는 residue mass는 다음과 같습니다.
| Amino Acid | Mass |
|---|---|
| Gly | 57.021 |
| Ala | 71.037 |
| Ser | 87.032 |
| Pro | 97.053 |
| Val | 99.068 |
| Thr | 101.048 |
| Leu/Ile | 113.084 |
이 값들은 MS/MS 스펙트럼 해석에서 매우 자주 등장하는 질량 차이입니다.
(표 데이터는 Willy's LCMS 프로그램의 amino acid 데이터베이스를 기반으로 정리되었습니다.)
